描述




我們?yōu)槟峁┤蝾I(lǐng)先的紅外熱像測溫技術(shù)及激光測量技術(shù)解決方案!




| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 紅外分辨率 | 640×480 | 
| 超像素技術(shù) | 4倍圖像清晰度,畫質(zhì)提升為1280×960 | 
| 熱靈敏度(NETD) | <30mk@30℃ | 
| 視場角(FOV) | 28°×21° | 
| 空間分辨率(IFOV) | 0.78mrad | 
| 數(shù)碼變焦 | 1~10倍 | 
| 探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 
| 像元間距 | 17μm | 
| 響應(yīng)波段 | 8~14μm | 
| 最小成像距離 | 0.1m | 
| 幀頻 | 60Hz | 
| 對焦 | 手動(dòng)對焦 | 
| 測溫功能 | |
| 測溫范圍 | -20~650℃(-20~150℃/0~350℃/200~650℃) | 
| 高溫?cái)U(kuò)展 | 可擴(kuò)展至1200℃ | 
| 低溫?cái)U(kuò)展 | 可擴(kuò)展至-40℃ | 
| 測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10~35℃時(shí)) | 
| 高低溫定位 | 支持 | 
| 測量模式 | 12個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),12個(gè)可移動(dòng)區(qū)域,3條直線,每個(gè)ROI可單獨(dú)設(shè)定發(fā)射率 | 
| 修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、環(huán)境溫度、濕度、測量距離、透過率 | 
| 全屏發(fā)射率校正 | 0.01~1.0,或從內(nèi)置材料表中選擇 | 
| 分區(qū)發(fā)射率校正 | 支持 | 
| 本機(jī)分析 | 有,在熱像儀手機(jī)上可直接分析拍攝的全輻射熱像照片與全輻射熱像視頻 | 
| 顏色報(bào)警(等溫線) | 有,之上/之下 | 
| 測量功能報(bào)警 | 有,自定義高低溫報(bào)警閥值 | 
| 標(biāo)簽識別 | 識別二維碼和條形碼,為熱像圖命名 | 
| 注釋 | 語音和文本注釋 | 
| 在線測試模式 | |
| 全輻射熱像視頻流 | 傳輸包含所有像素溫度數(shù)據(jù)的全輻射熱像視頻流 | 
| 全輻射熱像小視頻 | 連接手機(jī)時(shí)直接錄制全輻射小視頻,自定義采樣和間隔 | 
| USB | 用于數(shù)據(jù)傳輸 | 
| 分析軟件 | AnalyzIR,PC端專業(yè)熱像分析軟件 | 
| 在線功能 | 實(shí)時(shí)傳輸全輻射熱像數(shù)據(jù)至FOTRIC AnalyzIR,實(shí)時(shí)查看溫度變化趨勢,錄制全輻射視頻 | 
| 連續(xù)在線工作 | 支持外部供電長期工作 | 
| 單個(gè)文件最大容量 | 1TB | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
| 顯示屏 | 多點(diǎn)觸控,5寸電容屏 | 
| 數(shù)碼相機(jī) | 1200萬像素 | 
| 顯示模式 | 熱像,畫中畫(自定義位置與融合度) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 灰白、灰紅、鐵紅、彩虹等15種 | 
| 調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 | 當(dāng)前圖像15種調(diào)色板預(yù)覽切換 | 
| 圖像一致性優(yōu)化 | 自動(dòng)校準(zhǔn)噪聲FFC/手動(dòng)噪聲校準(zhǔn)FFC | 
| 圖像保存模式 | 單一熱像圖,混合圖像 | 
| 圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,含原始溫度數(shù)據(jù) | 
| 電源與環(huán)境 | |
| 熱像儀電池類型 | 可充電鋰電池 | 
| 熱像儀電池續(xù)航時(shí)間 | 10小時(shí) | 
| 工作溫度 | -20~50℃ | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~50℃ | 
| 相對濕度 | <90%RH | 
| 物理參數(shù) | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | 
| FCC | CFR 47 part 15.107; CFR 47 part 15.109 | 
| 重量 | 約560g | 
| 熱像儀尺寸 | 97mm×145mm×93.5mm | 
| 三腳架安裝 | UNC 1/4-20接口可直接連接三腳架 | 
| 保修期 | 主機(jī)2年,電池5年,探測器10年 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 熱像儀主機(jī)(內(nèi)置電池)、標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、手機(jī)、USB轉(zhuǎn)Micro-USB OTG線(左彎/右彎/長線)、USB轉(zhuǎn)Type-C OTG數(shù)據(jù)線、USB轉(zhuǎn)USB線、手腕帶、入門手冊、保修卡、合格證、原廠標(biāo)定證書、硬質(zhì)便攜箱(限Fotric 226s、227s、228s) |